EI收录查询(2005年核心版)的中国期刊(1)
| 0253-4177 | 半导体学报 |
| 1001-1455 | 爆炸与冲击 |
| 1001-5965 | 北京航空航天大学学报 |
| 1001-053X | 北京科技大学学报 |
| 1001-0645 | 北京理工大学学报 |
| 1000-1522 | 北京林业大学学报 |
| 1007-5321 | 北京邮电大学学报 |
| 1005-0299 | 材料科学与工艺 |
| 1009-6264 | 材料热处理学报 |
| 1005-3093 | 材料研究学报 |
| 1007-7294 | 船舶力学 |
| 1000-8608 | 大连理工大学学报 |
| 1000-2383 | 地球科学 — 中国地质大学学报 |
| 1005-0388 | 电波科学学报 |
| 1000-1026 | 电力系统自动化 |
| 0372-2112 | 电子学报 |
| 1005-3026 | 东北大学学报 (自然科学版) |
| 1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版) |
| 1000-3851 | 复合材料学报 |
| 1003-9015 | 高校化学工程学报 |
| 1000-5773 | 高压物理学报 |
| 1000-4750 | 工程力学 |
| 1001-9731 | 功能材料 |
| 1000-3819 | 固体电子学研究与进展 |
| 1006-2793 | 固体火箭技术 |
| 1005-0086 | 光电子.激光 |
| 1004-924X | 光学精密工程 |
| 0253-2239 | 光学学报 |
| 0454-5648 | 硅酸盐学报 |
| 1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报 |
| 0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报 |
| 0253-360X | 焊接学报 |
| 1005-5053 | 航空材料学报 |
| 1000-8055 | 航空动力学报 |
| 1000-6893 | 航空学报 |
| 0258-0926 | 核动力工程 |
| 1001-9014 | 红外与毫米波学报 |
| 1000-2472 | 湖南大学学报 (自然科学版) |
| 1000-565X | 华南理工大学学报(自然科学版) |
| 1671-4512 | 华中科技大学学报(自然科学版) |
| 0438-1157 | 化工学报 |
| 0577-6686 | 机械工程学报 |
| 1671-5497 | 吉林大学学报(工学版) |
| 1006-5911 | 计算机集成制造系统 |
| 0254-4164 | 计算机学报 |
| 1007-4708 | 计算力学学报 |
| 1001-246X | 计算物理 |
| 0258-1825 | 空气动力学学报 |
| 1000-8152 | 控制理论与应用 |
| 1001-0920 | 控制与决策 |
| 1004-0595 | 摩擦学学报 |
| 1000-0925 | 内燃机工程 |
| 1000-0909 | 内燃机学报 |
| 1005-2615 | 南京航空航天大学学报 |
| 1005-9830 | 南京理工大学学报 (自然科学版) |
| 1001-4322 | 强激光与粒子束 |
| 1000-0054 | 清华大学学报 (自然科学版) |
- EI收录查询(2005年核心版)(英文刊名版)(2008-7-16 22:32:9)





◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。