EI收录查询(2005年核心版)(英文刊名版)
| ISSN | 期刊刊名 |
| 0567-7718 | Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao |
| 1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica (English Letters) |
| 0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) |
| 1004-5341 | |
| 1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering |
| 1022-4653 | Chinese Journal of Electronics |
| 1000-9345 | Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) |
| 1671-7694 | Chinese Optics Letters |
| 1006-6748 | High Technology Letters |
| 1004-0579 | Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition) |
| 1005-9784 | Journal of |
| 1553-9105 | Journal of Computational Information Systems |
| 1000-1484 | Journal of |
| 1005-9113 | Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) |
| 1001-6058 | Journal of Hydrodynamics |
| 1548-7741 | Journal of Information and Computational Science |
| 1005-0302 | Journal of Materials Science and Technology |
| 1002-0721 | Journal of Rare Earths |
| 1003-7985 | Journal of |
| 1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics |
| 1003-2169 | Journal of Thermal Science |
| 1005-8850 | Journal of |
| 1009-3095 | Journal of |
| 1001-0521 | Rare Metals |
| 1006-9291 | Science in |
| 1003-6326 | Transactions of Nonferrous Metals Society of |
| 1006-4982 | Transactions of |
| 1007-0214 | Tsinghua Science and Technology |





◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。