EI收录查询非核心版(2005年)(2)
| 1005-9954 | 化学工程 |
| 0250-3301 | 环境科学 |
| 1002-0446 | 机器人 |
| 1001-9669 | 机械强度 |
| 1000-1158 | 计量学报 |
| 1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报 |
| 1000-3428 | 计算机工程 |
| 1000-1239 | 计算机研究与发展 |
| 1007-9629 | 建筑材料学报 |
| 1000-6869 | 建筑结构学报 |
| 1006-852X | 金刚石与磨料磨具工程 |
| 0254-6051 | 金属热处理 |
| 0412-1961 | 金属学报 |
| 1001-5493 | 离子交换与吸附 |
| 1008-0562 | 辽宁工程技术大学学报 (自然科学版) |
| 0253-2417 | 林产化学与工业 |
| 1007-3124 | 流体力学实验与测量 |
| 0253-9993 | 煤炭学报 |
| 1003-6059 | 模式识别与人工智能 |
| 1001-1935 | 耐火材料 |
| 1000-1972 | 南京邮电学院学报 |
| 1002-6819 | 农业工程学报 |
| 1000-1298 | 农业机械学报 |
| 0253-2409 | 燃料化学学报 |
| 1001-2060 | 热能动力工程 |
| 1000-985X | 人工晶体学报 |
| 1007-6735 | 上海理工大学学报 |
| 1000-5870 | 石油大学学报 (自然科学版) |
| 1000-7210 | 石油地球物理勘探 |
| 1000-8144 | 石油化工 |
| 1006-396X | 石油化工高等学校学报 |
| 1000-0747 | 石油勘探与开发 |
| 0253-2697 | 石油学报 |
| 1004-9037 | 数据采集与处理 |
| 1001-6791 | 水科学进展 |
| 1003-1243 | 水力发电学报 |
| 0559-9350 | 水利学报 |
| 1007-2012 | 塑性工程学报 |
| 1001-2249 | 特种铸造及有色合金 |
| 1001-8360 | 铁道学报 |
| 1003-8213 | 微细加工技术 |
| 1000-050X | 武汉大学学报 (信息科学版) |
| 1671-4431 | 武汉理工大学学报 |
| 1006-2823 | 武汉理工大学学报 (交通科学与工程版) |
| 1000-3290 | 物理学报 |
| 1006-7930 | 西安建筑科技大学学报 |
| 1001-5361 | 西安石油 大学学报(自然科学版) |
- EI收录查询非核心版(2005年)(1)(2008-7-20 10:56:47)
- EI收录查询(2005年核心版)的中国期刊(2)(2008-7-16 22:37:51)
- EI收录查询(2005年核心版)的中国期刊(1)(2008-7-16 22:35:46)
- EI收录查询(2005年核心版)(英文刊名版)(2008-7-16 22:32:9)





◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。